Цены на банные печи и баки
Велеслав (руб.) | Дива (руб.) | Добродея (руб.) | Былина (руб.) | Горыня (руб.) | Отрада (руб.) | Муромец (руб.) | Отдельно баки (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без бака | 11 200 | 13 500 | 13 900 | 14 500 | 15 900 | 17 500 | 17 900 | |
С баком 40 л | 14 000 14 700 руб |
16 825 | 17 225 | 19 225 | 21 225 | 3 500 | ||
С баком 50 л | 15 095 | 17 395 | 17 795 | 18 345 | 19 795 | 21 795 | 4 100 | |
С баком 60 л | 15 665 | 17 965 | 18 365 | 18 965 | 20 365 | 21 965 | 22 365 | 4 700 |
С баком 70 л | 16 045 | 17 500 18 200 руб |
18 745 | 18 500 19 200 руб |
20 745 | 22 345 | 22 745 | 5 100 |
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по ЕКАТЕРИНБУРГУ и до терминала ТК
Монтаж печей | Предложение для оптовых покупателей |
---|
Сводная таблица характеристик всех печей
Характеристики модели | Велеслав | Дива | Добродея | Былина | Горыня | Отрада | Муромец |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем парильного помещения (м3) | 8-15 м.куб. | 8-18 м.куб. | 8-15 м.куб. | 8-15 м.куб. | 12-18 м.куб. | 8-30 м.куб. | 8-30 м.куб. |
Время прогрева объема от 18°С до 100 °С (мин) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Вес (кг) | ~90 | ~95 | ~85 | ~90 | ~95 | ~100 | ~110 |
Объем топки внутри (м3) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,143 | 0,145 |
Масса камней для закладки (кг) | ~60 | ~70 | ~50 | ~50 | ~90 | ~70 | ~70 |
Толщина стенки топки (мм) | ~8 | ~8 | ~8 | ~8 | ~8 | ~8 | ~8 |
Толщина задней стенки (мм) | ~5 | ~5 | ~5 | ~5 | ~5 | ~5 | ~5 |
Толщина передней стенки (мм) | ~4 | ~4 | ~4 | ~4 | ~4 | ~4 | ~4 |
Длина полена макс. (см) | ~50 | ~50 | ~60 | ~60 | ~75 | ~60 | ~60 |
Емкость бака для горячей воды (л) | 45-70 | 45-70 | 45-70 | 45-60 | 45-90 | 60-70 | 45-90 |
Устройство бака на печи | Навесной или на трубе | Навесной или на трубе | Навесной или на трубе | На корпусе | Навесной или на трубе | На корпусе | Навесной или на трубе |
Диаметр дымохода (мм) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Длина/Ширина/Высота (cм) | 76x46,5x62 | 76x63x66 | 71,5х45,5х71 | 97x52x72 | 75x46,5x71 | 67x65x88 | 76,5x67x82,5 |
Длина/Ширина/Высота в упаковке (cм) | 90x57x72 | 90x73x76 | 85x55x72 | 110x62x73 | 90x75x72 | 77x75x98 | 90x77x92 |
Печи под заказ
Наименование |
Устройство |
---|---|
Паропреобразователь |
Вода, поступая на пластины, нагревается до парообразного состояния и испаряется через специальные отверстия. Устройство может быть использовано параллельно с каменкой. Присутствует только к некоторых моделях. В представленных в данном разделе используется каменка. |
Каменка |
Характеристики получаемого пара напрямую зависят от содержимого данного устройства. Поэтому материал должен быть экологически чистым, природным, стойким к высокотемпературным перепадам и с большой теплоемкостью. |
Бак |
В зависимости от конструктивных особенностей может быть навесным, а также устанавливаться на трубе либо корпусе. |