Круг стальной
ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ

Цена: от 90 руб./шт.
Заказать
- Приглашаем к сотрудничеству Оптовые организации, интернет-магазины, дизайнеров интерьера и декораторов, архитекторов и строительные бюро, специалистов по ландшафту и земельному благоустройству
- Условия доставки
Доставка не далее 100км от города возможна без предоплаты по согласованию с менеджером.
Доставка по территории ХМАО, ЯНАО и других возможна транспортными компаниями. - Дополнительные услуги Сварочные работы, сварка аргоном, гибка трубы, изготовление ферм и металлоконструкций по эскизам, разработка дизайн-проектов.
Цены на круг А1 ГОСТ 5781-82
Наименование | Сталь | Длина | вес шт, кг | Цена за 1 шт, руб. | Цена за 1 т, руб. (до 1 т) | Цена за 1 т, руб. (от 1 до 10 т) | Цена за 1 т, руб. (от 10 т) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг А1 №6,5 | стЗСП/ПС | 6,0м | 1,542 | 90 руб. | 42 900 руб. | 41 900 руб. | 40 900 руб. |
Круг А1 №8,0 | стЗСП/ПС | 6,0м | 2,335 | 130 руб. | 42 900 руб. | 41 900 руб. | 40 900 руб. |
Круг А1 №10 | стЗСП/ПС | 11,7м | 7,116 | 350 руб. | 42 900 руб. | 41 900 руб. | 40 900 руб. |
Круг А1 №12 | стЗСП/ПС | 11,7м | 10,246 | 450 руб. | 40 900 руб. | 39 900 руб. | 38 900 руб. |
Круг А1 №14 | стЗСП/ПС | 11,7м | 13,947 | 600 руб. | 39 900 руб. | 38 900 руб. | 37 900 руб. |
Круг А1 №16 | стЗСП/ПС | 11,7м | 18,216 | 760 руб. | 39 900 руб. | 38 900 руб. | 37 900 руб. |
Круг А1 №18 | ст3СП/ПС | 11,7м | 23,055 | 960 руб. | 39 900 руб. | 38 900 руб. | 37 900 руб. |
Круг А1 №20 | стЗСП/ПС | 11,7м | 28,462 | 1 240 руб. | 39 900 руб. | 38 900 руб. | 37 900 руб. |
Круг А1 №22 | ст3СП/ПС | 11,7м | 34,439 | 1 520 руб. | 39 900 руб. | 38 900 руб. | 37 900 руб. |
Круг А1 №25 | ст3СП/ПС | 11,7м | 44,472 | 1 960 руб. | 39 900 руб. | 38 900 руб. | 37 900 руб. |
Вы можете заказать обратный звонок или сделать заказ по телефону +7 (995) 130-75-00, +7 (982) 637-31-80, info@1asku.ru