Трубы стальные холоднокатаные в Екатеринбурге
ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ

Цена: от 45000 руб./т
Заказать
- Приглашаем к сотрудничеству Оптовые организации, интернет-магазины, дизайнеров интерьера и декораторов, архитекторов и строительные бюро, специалистов по ландшафту и земельному благоустройству
- Условия доставки
Доставка не далее 100км от города возможна без предоплаты по согласованию с менеджером.
Доставка по территории ХМАО, ЯНАО и других возможна транспортными компаниями. - Дополнительные услуги Сварочные работы, сварка аргоном, гибка трубы, изготовление ферм и металлоконструкций по эскизам, разработка дизайн-проектов.
Размер, мм | ГОСТ/ТУ | Сталь | Вес 1 м.,кг | Цена за т, руб. |
---|---|---|---|---|
6х1,0 | 8734-75 | 20 | 0,123 | |
8х1,0 | 8734-75 | 20 | 0,173 | |
10х1,0 | 8734-75 | 20 | 0,222 | |
10х2,0 | 8734-75 | 20 | 0,394 | |
10х2,0 | 32678-2014 | 09Г2С | 0,394 | |
10х3,0 | 8734-75 | 20 | 0,518 | |
12х1,0 | 8734-75 | 20 | 0,271 | |
12х2,0 | 8734-75 | 20 | 0,493 | |
12х2,0 | 32678-2014 | 09Г2С | 0,493 | |
12х2,2 | 8734-75 | 20 | 0,532 | |
12х3,0 | 8734-75 | 20 | 0,666 | |
14х1,0 | 8734-75 | 20 | 0,32 | |
14х2,0 | 8734-75 | 20 | 0,592 | |
14х2,0 | 32678-2014 | 09Г2С | 0,592 | |
14х2,0 | 8734-75 | 20 | 0,592 | |
14х2,5 | 8734-75 | 20 | 0,709 | |
14х2,5 | 8734-75 | 20 | 0,709 | |
14х3,0 | 8734-75 | 20 | 0,814 | |
14х4,0 | 32678-2014 | 09Г2С | 0,986 | |
15х4,0 | 8734-75 | 20 | 1,09 | |
16х2,0 | 8734-75 | 20 | 0,691 | |
16х2,0 | 8734-75 | 20 | 0,691 | |
16х3,0 | 8734-75 | 20 | 0,962 | |
16х3,0 | 32678-2014 | 09Г2С | 0,962 | |
18х2,0 | 8734-75 | 20 | 0,789 | |
18х2,0 | 32678-2014 | 09Г2С | 0,789 | |
18х3,0 | 8734-75 | 20 | 1,11 | |
18х3,0 | 32678-2014 | 09Г2С | 1,11 | |
18х4,0 | 8734-75 | 20 | 1,381 | |
20х2,0 | 8734-75 | 20 | 0,888 | |
20х2,0 | 8734-75 | 20 | 0,888 | |
20х2,0 | 8734-75 | 20 | 0,888 | |
20х2,0х12030 | 8734-75 | 20 | 0,888 | |
20х2,0х6050 | 32678-2014 | 09Г2С | 0,888 | |
20х2,5 | 8734-75 | 20 | 1,079 | |
20х2,5 | 8734-75 | 20 | 0,518 | |
20х2,5х6050 | 32678-2014 | 09Г2С | 1,079 | |
20х3,0 | 8734-75 | 20 | 1,258 | |
20х3,0 | 32678-2014 | 09Г2С | 1,258 | |
20х3,0 | 8734-75 | 20 | 1,258 | |
20х3,0 | 8734-75 | 20 | 1,258 | |
20х3,5 | 8734-75 | 20 | 1,424 | |
20х4,0 | 8734-75 | 20 | 1,578 | |
20х4,0 | 32678-2014 | 09Г2С | 1,578 | |
22х2,0 | 8734-75 | 20 | 0,986 | |
22х2,0х6500 | 8734-75 | 20 | 0,986 | |
22х2,5 | 8734-75 | 20 | 1,202 | |
22х3,0 | 8734-75 | 20 | 1,406 | |
22х3,0 | 32678-2014 | 09Г2С | 1,406 | |
22х3,5 | 8734-75 | 20 | 1,597 | |
22х4,0 | 8734-75 | 20 | 1,776 | |
22х4,0 | 32678-2014 | 09Г2С | 1,776 | |
24х2,0 | 8734-75 | 20 | 1,085 | |
24х3,0 | 8734-75 | 20 | 1,554 | |
25х2,0х12030 | 8734-75 | 20 | 1,134 | |
25х2,0х6050 | 8734-75 | 20 | 1,134 | |
25х2,0х6050 | 32678-2014 | 09Г2С | 1,134 | |
25х2,5 | 32678-2014 | 09Г2С | 1,387 | |
25х2,5 | 8734-75 | 20 | 1,387 | |
25х2,5 | 8734-75 | 20 | 1,387 | |
25х2,5х12030 | 8734-75 | 20 | 1,387 | |
25х2,5х3020 | 8734-75 | 20 | 1,387 | |
25х2,5х6050 | 8734-75 | 20 | 1,387 | |
25х2,5х8030 | 8734-75 | 20 | 1,387 | |
25х3,0 | 8734-75 | 20 | 1,628 | |
25х3,0 | 32678-2014 | 09Г2С | 1,628 | |
25х3,5 | 8734-75 | 20 | 1,856 | |
25х4,0 | 8734-75 | 20 | 2,071 | |
25х4,0 | 32678-2014 | 09Г2С | 2,071 | |
25х4,5 | 8734-75 | 20 | 2,28 | |
25х5,0 | 32678-2014 | 09Г2С | 2,466 | |
25х5,0 | 8734-75 | 20 | 2,466 | |
25х6,0 | 8734-75 | 20 | 2,811 | |
25х6,0 | 32678-2014 | 09Г2С | 2,811 | |
27х2,0 | 8734-75 | 20 | 1,233 | |
27х3,0 | 8734-75 | 20 | 1,776 | |
27х3,2 | 8734-75 | 20 | 1,878 | |
27х3,5 | 8734-75 | 20 | 2,028 | |
27х3,5 | 32678-2014 | 09Г2С | 2,028 | |
27х4,0 | 8734-75 | 20 | 2,269 | |
28х2,0 | 8734-75 | 20 | 1,282 | |
28х2,5 | 8734-75 | 20 | 1,572 | |
28х3,0 | 8734-75 | 20 | 1,85 | |
28х3,0 | 8734-75 | 20 | 1,85 | |
28х3,0 | 8734-75 | 20 | 1,85 | |
28х3,5 | 8734-75 | 20 | 2,115 | |
28х3,5 | 8734-75 | 20 | 2,115 | |
28х4,0 | 8734-75 | 20 | 2,367 | |
28х4,0 | 32678-2014 | 09Г2С | 2,367 | |
28х5,0 | 8734-75 | 20 | 2,84 | |
28х5,5 | 8734-75 | 20 | 3,05 | |
28х6,0 | 8734-75 | 09Г2С | 3,255 | |
30х2,0 | 8734-75 | 20 | 1,381 | |
30х2,0х12030 | 8734-75 | 20 | 1,381 | |
30х3,0 | 8734-75 | 20 | 1,997 | |
30х4,0 | 8734-75 | 20 | 2,565 | |
32х2,0 | 8734-75 | 20 | 1,48 | |
32х2,0 | 32678-2014 | 09Г2С | 1,48 | |
32х2,5 | 8734-75 | 20 | 1,819 | |
32х2,5 | 32678-2014 | 09Г2С | 1,819 | |
32х3,0 | 8734-75 | 20 | 2,145 | |
32х3,0 | 32678-2014 | 09Г2С | 2,145 | |
32х3,5 | 8734-75 | 20 | 2,46 | |
32х3,5 | 32678-2014 | 09Г2С | 2,46 | |
32х4,0 | 8734-75 | 20 | 2,762 | |
32х4,0 | 32678-2014 | 09Г2С | 2,762 | |
32х4,0 КОТЛЫ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 20 | 2,762 | |
32х5,0 | 8734-75 | 20 | 3,329 | |
32х6,0 | 32678-2014 | 09Г2С | 3,845 | |
34х3,0 | 8734-75 | 20 | 2,29 | |
34х3,5 | 8734-75 | 20 | 2,63 | |
34х4,0 | 8734-75 | 20 | 2,96 | |
34х5,0 | 8734-75 | 20 | 3,58 | |
34х5,0 | 32678-2014 | 09Г2С | 3,58 | |
36х1,0 | 8734-75 | 10 | 0,863 | |
36х3,0 | 8734-75 | 20 | 2,44 | |
36х8,0 | 8734-75 | 20 | 5,52 | |
38х2,0 | 8734-75 | 20 | 1,776 | |
38х2,5 | 8734-75 | 20 | 2,189 | |
38х2,5 | 32678-2014 | 09Г2С | 2,189 | |
38х3,0 | 8734-75 | 20 | 2,59 | |
38х3,0 | 32678-2014 | 09Г2С | 2,59 | |
38х3,5 | 8734-75 | 20 | 2,98 | |
38х4,0 | 8734-75 | 20 | 3,35 | |
38х4,0 | 32678-2014 | 09Г2С | 3,35 | |
38х5,0 | 8734-75 | 20 | 4,07 | |
38х6,0 | 32678-2014 | 09Г2С | 4,733 | |
40х1,5 | 8734-75 | 20 | 1,42 | |
40х2,0 | 8734-75 | 20 | 1,874 | |
40х3,0 | 8734-75 | 20 | 2,74 | |
40х3,0 | 32678-2014 | 09Г2С | 2,74 | |
40х3,5 | 8734-75 | 20 | 3,15 | |
40х4,0 | 8734-75 | 20 | 3,55 | |
40х5,0 | 8734-75 | 20 | 4,32 | |
42x2,5 | 32678-2014 | 09Г2С | 2,569 | |
42x3,0 | 8734-75 | 20 | 2,89 | |
42x3,5 | 8734-75 | 20 | 3,323 | |
42x4,0 | 8734-75 | 20 | 3,75 | |
42x4,0 | 32678-2014 | 09Г2С | 3,75 | |
42x5,0 | 8734-75 | 20 | 4,56 | |
45х2,0 | 8734-75 | 20 | 2,12 | |
45х2,5 | 8734-75 | 20 | 2,62 | |
45х2,5 | 8734-75 | 09Г2С | 2,62 | |
45х3,0 | 8734-75 | 20 | 3,11 | |
45х3,0 | 32678-2014 | 09Г2С | 3,11 | |
45х3,5 | 32678-2014 | 09Г2С | 3,58 | |
45х4,0 | 8734-75 | 20 | 4,04 | |
45х4,0 | 8734-75 | 09Г2С | 4,04 | |
45х5,0 | 32678-2014 | 09Г2С | 4,93 | |
48х2,5 | 8734-75 | 20 | 2,805 | |
48х3,0 | 8734-75 | 20 | 3,33 | |
48х3,5 | 8734-75 | 20 | 3,84 | |
48х3,5 | 8734-75 | 09Г2С | 3,84 | |
48х4,0 | 8734-75 | 20 | 4,34 | |
48х4,0 | 32678-2014 | 09Г2С | 4,34 | |
50х1,5 | 8734-75 | 20 | 1,794 | |
50х3,5 | 8734-75 | 20 | 4,014 | |
50х5,0 | 8734-75 | 20 | 5,55 | |
51х2,5 | 8734-75 | 20 | 2,99 | |
51х3,0 | 8734-75 | 20 | 3,55 | |
51х3,0 | 8734-75 | 09Г2С | 3,55 | |
51х3,5 | 8734-75 | 20 | 4,1 | |
51х4,0 | 8734-75 | 20 | 4,64 | |
57x3,0 | 8734-75 | 20 | 3,99 | |
57x3,0 | 32678-2014 | 09Г2С | 3,99 | |
57x3,5 | 8734-75 | 20 | 4,62 | |
57x4,0 | 8734-75 | 20 | 5,23 | |
57x4,0 | 32678-2014 | 09Г2С | 5,23 | |
57x4,5 | 8734-75 | 20 | 5,826 | |
60х3,0 | 8734-75 | 20 | 4,22 | |
60х4,0 | 8734-75 | 20 | 5,52 | |
64х11,0 | 8734-75 | 20 | 14,37 | |
65х10 | 8734-75 | 20 | 13,56 | |
65х5,0 | 8734-75 | 20 | 7,4 | |
68х3,0 | 8734-75 | 20 | 4,81 | |
68х3,0 | 8734-75 | 20 | 4,81 |
Вы можете заказать обратный звонок или сделать заказ по телефону +7 (995) 130-75-00, +7 (982) 637-31-80, info@1asku.ru