Трубы стальные профильные в Екатеринбурге
ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ

Цена: от 240 руб./шт.
Заказать
- Приглашаем к сотрудничеству Оптовые организации, интернет-магазины, дизайнеров интерьера и декораторов, архитекторов и строительные бюро, специалистов по ландшафту и земельному благоустройству
- Условия доставки
Доставка не далее 100км от города возможна без предоплаты по согласованию с менеджером.
Доставка по территории ХМАО, ЯНАО и других возможна транспортными компаниями. - Дополнительные услуги Сварочные работы, сварка аргоном, гибка трубы, изготовление ферм и металлоконструкций по эскизам, разработка дизайн-проектов.
Цены на трубы профильные ГОСТ 8639-82 ГОСТ 8645-68
Наименование | Размер | Марка | Цена за 1 т, руб. |
---|---|---|---|
15х15х1,5 | 6000 | ст.2 | 49 400 |
20х20х1,5 | 6000 | ст.2 | 47 300 |
20х20х2,0 | 6000 | ст.2 | 44 700 |
25х25х1,5 | 6000 | ст.2 | 46 800 |
25х25х2,0 | 6000 | ст.2 | 44 200 |
30х20х1,5 | 6000 | ст.2 | 46 800 |
30х20х2,0 | 6000 | ст.2 | 43 200 |
30х30х1,5 | 6000 | ст.2 | 46 800 |
30х30х2,0 | 6000 | ст.2 | 44 200 |
40х20х1,5 | 6000 | ст.2 | 47 000 |
40х20х2,0 | 6000 | ст.2-3 | 44 200 |
40х40х1,5 | 6000 | ст.2 | 46 800 |
40х40х2,0 | 6000 | ст.2-3 | 44 200 |
40х40х3,0 | 6000 | ст.3пс | 43 200 |
50х25х1,5 | 6000 | ст.2 | 46 800 |
50х25х2,0 | 6000 | ст.3 | 44 200 |
50х50х2,0 | 6000 | ст.2 | 44 200 |
50х50х3,0 | 6000 | ст.3 | 42 700 |
50х50х4,0 | 6000 | ст.3пс | 42 100 |
60х30х2,0 | 6000 | ст.2-3 | 44 200 |
60х40х2,0 | 6000 | ст.2-3 | 44 500 |
60х40х3,0 | 6000 | ст.1-2 | 42 700 |
60х40х4,0 | 6000 | ст.3пс | 42 300 |
60х60х2,0 | 6000 | ст.3пс | 44 200 |
60х60х3,0 | 6000 | ст.3пс | 42 300 |
60х60х4,0 | 6000 | ст.3пс | 42 300 |
60х60х5,0 | 6000 | ст.3пс | 46 200 |
80х40х2,0 | 6000 | ст.3пс | 44 200 |
80х40х3,0 | 6000 | ст.3пс | 42 300 |
80х40х4,0 | 6000 | ст.3пс | 42 300 |
80х60х3,0 | 6000 | ст.3пс | 42 300 |
80х60х4,0 | 12000 | ст.3пс | 42 300 |
Цены на трубы профильные ГОСТ 30245-03
Наименование | Размер | Марка | Цена за 1 т, руб. |
---|---|---|---|
80х80х2,0 | 12000 | ст.3сп-5 | 44 200 |
80х80х3,0 | 12000 | ст.3сп-5 | 42 300 |
80х80х4,0 | 12000 | ст.3сп-5 | 42 300 |
80х80х5,0 | 12000 | ст.3сп-5 | 42 700 |
80х80х6,0 | 12000 | ст.3сп-5 | 42 700 |
100х50х3,0 | 12000 | ст.3пс | 43 200 |
100х50х4,0 | 12000 | ст.3пс | 43 200 |
100х50х5,0 | 12000 | ст.3пс | 47 700 |
100х60х3,0 | 12000 | ст.3пс | 43 200 |
100х60х4,0 | 12000 | ст.3пс | 43 200 |
100х100х3,0 | 12000 | ст.3пс | 42 700 |
100х100х4,0 | 12000 | ст.3пс | 42 700 |
100х100х5,0 | 12000 | ст.3пс | 42 700 |
100х100х6,0 | 12000 | ст.3пс | 42 700 |
120х60х3,0 | 12000 | ст.3пс | 43 200 |
120х60х4,0 | 12000 | ст.3пс | 43 200 |
120х80х3,0 | 12000 | ст.3пс | 43 200 |
120х80х4,0 | 12000 | ст.3пс | 43 200 |
120х120х4,0 | 12000 | ст.3пс | 42 700 |
120х120х5,0 | 12000 | ст.3пс | 42 700 |
120х120х6,0 | 12000 | ст.3пс | 42 700 |
140х140х4,0 | 12000 | ст.3пс | 46 300 |
140х140х5,0 | 12000 | ст.3пс | 46 300 |
160х120х6,0 | 12000 | ст.3пс | 39 200 |
160х160х6,0 | 12000 | ст.3пс | 48 400 |
200х160х8,0 | 12000 | ст.3пс | 45 200 |
Цены на трубы профильные х/к ст.08ПС
Наименование | Размер | Марка | Цена за 1 т, руб. |
---|---|---|---|
20х20х1,2 х/к | 6000 | ст.08ПС | 56 300 |
40х20х1,2 х/к | 6000 | ст.08ПС | 54 800 |
Вы можете заказать обратный звонок или сделать заказ по телефону +7 (995) 130-75-00, +7 (982) 637-31-80, info@1asku.ru