Сотовый поликарбонат бирюза
Цены на сайте не актуальны. В настоящее время идет обновление прайс-листа.
Цены на бирюзовый поликарбонат
Марка | Цвет | Размер листа (м) | Толщина (мм) | Плотность (г/кв.м.) | Цена (рублей) |
---|---|---|---|---|---|
Акция | бирюза | 2,1х3 | 8 | 1,01 | 1575 |
UltraPLAST | бирюза | 2,1х6 | 3,7 | 0,48 | 1640 |
Rational | бирюза | 2,1х6 | 4 | 0,47 | 1800 |
Акция | бирюза | 2,1х3 | 10 | 1,11 | 1800 |
Sotalux | бирюза | 2,1х6 | 4 | 0,48 | 1820 |
Колибри | бирюза | 2,1х6 | 4 | 0,56 | 1890 |
Sellex Комфорт | бирюза | 2,1х6 | 4 | 0,56 | 2400 |
Sotalux | бирюза | 2,1х6 | 6 | 0,77 | 2750 |
Rational Казанский | бирюза | 2,1х6 | 6 | 0,78 | 3135 |
Sotalight | бирюза | 2,1х6 | 8 | 1,01 | 3400 |
Sotalight | бирюза | 2,1х6 | 10 | 1,11 | 3900 |
Sellex Комфорт | бирюза | 2,1х12 | 4 | 0,56 | 4900 |
Novattro | бирюза | 2,1х12 | 4 | 0,75 | 5840 |
Rational Казанский | бирюза | 2,1х12 | 6 | 0,78 | 6370 |
Rational Казанский | бирюза | 2,1х12 | 10 | 0,99 | 7820 |
Rational Казанский | бирюза | 2,1х12 | 8 | 0,93 | 8050 |
Sellex Комфорт | бирюза | 2,1х12 | 6 | 1,1 | 9100 |
Novattro | бирюза | 2,1х12 | 8 | 1,4 | 13182 |
Novattro | бирюза | 2,1х12 | 10 | 1,6 | 15080 |
Вы можете заказать обратный звонок или сделать заказ по телефону +7 (995) 130-75-00, +7 (982) 637-31-80, info@1asku.ru