Сотовый поликарбонат синий
Цены на сайте не актуальны. В настоящее время идет обновление прайс-листа.
Цены на синий поликарбонат
Марка | Цвет | Размер листа (м) | Толщина (мм) | Плотность (г/кв.м.) | Цена (рублей) |
---|---|---|---|---|---|
Акция | синий | 2,1х3 | 6 | 0,86 | 1440 |
Акция | синий | 2,1х3 | 8 | 1,01 | 1575 |
UltraPLAST | синий | 2,1х6 | 3,7 | 0,48 | 1640 |
Isopol | синий | 2,1х6 | 4 | 0,48 | 1700 |
Rational | синий | 2,1х6 | 4 | 0,47 | 1800 |
Акция | синий | 2,1х3 | 10 | 1,11 | 1800 |
Sotalux | синий | 2,1х6 | 4 | 0,48 | 1820 |
Колибри | синий | 2,1х6 | 4 | 0,56 | 1890 |
Sellex Комфорт | синий | 2,1х6 | 4 | 0,56 | 2400 |
Sotalux | синий | 2,1х6 | 6 | 0,77 | 2750 |
Sotalight | синий | 2,1х6 | 6 | 0,86 | 3100 |
Sotalight | синий | 2,1х6 | 8 | 1,01 | 3400 |
Sotalight | синий | 2,1х6 | 10 | 1,11 | 3900 |
Rational Казанский | синий | 2,1х12 | 6 | 0,78 | 5130 |
Novattro | синий | 2,1х12 | 4 | 0,75 | 5800 |
Novattro | синий | 2,1х6 | 10 | 1,6 | 7145 |
Rational Казанский | синий | 2,1х12 | 10 | 0,99 | 8100 |
Rational Казанский | синий | 2,1х12 | 8 | 0,93 | 8240 |
Полигаль | синий 30% | 2,1х12 | 6 | 1,3 | 8740 |
Sellex Комфорт | синий | 2,1х12 | 6 | 1,1 | 9100 |
Полигаль | синий | 2,1х12 | 8 | 1,5 | 10300 |
Novattro | синий | 2,1х12 | 6 | 1,2 | 10767 |
Novattro | синий | 2,1х12 | 8 | 1,4 | 10880 |
Полигаль | синий | 2,1х12 | 10 | 1,7 | 11700 |
Вы можете заказать обратный звонок или сделать заказ по телефону +7 (995) 130-75-00, +7 (982) 637-31-80, info@1asku.ru