Сотовый поликарбонат 8 мм
Цены на сайте не актуальны. В настоящее время идет обновление прайс-листа.
Цены на поликарбонат 8 мм
Выберите производителя:
Акция
Novattro
Rational
Sellex
Sotalight
Sotalux
Другие марки
Марка | Цвет | Размер листа (м) | Толщина (мм) | Плотность (г/кв.м.) | Цена (рублей) |
---|---|---|---|---|---|
Акция | прозрачный | 2,1х3 | 8 | 1,01 | 1485 |
Акция | бирюза | 2,1х3 | 8 | 1,01 | 1575 |
Акция | бронза коричневая | 2,1х3 | 8 | 1,01 | 1575 |
Акция | бронза серая | 2,1х3 | 8 | 1,01 | 1575 |
Акция | гранат | 2,1х3 | 8 | 1,01 | 1575 |
Акция | желтый | 2,1х3 | 8 | 1,01 | 1575 |
Акция | зеленый | 2,1х3 | 8 | 1,01 | 1575 |
Акция | красный | 2,1х3 | 8 | 1,01 | 1575 |
Акция | оранжевый | 2,1х3 | 8 | 1,01 | 1575 |
Акция | синий | 2,1х3 | 8 | 1,01 | 1575 |
Инженерный сотовый поликарбонат Novattro (по ГОСТ)
- Соответствует ГОСТ Р 56712 "Панели многослойные из поликарбоната".
- Гарантия 14 лет. Срок службы более 20 лет
- Защитный УФ-слой толщиной 40 - 60 мкм
- Специальная структура листа, упрочненная особым Х-образным расположением ребер жесткости
Марка | Цвет | Размер листа (м) | Толщина (мм) | Плотность (г/кв.м.) | Цена (рублей) |
---|---|---|---|---|---|
Novattro | прозрачный | 2,1х6 | 8 | 1,4 | 5130 |
Novattro | бронза | 2,1х12 | 8 | 1,4 | 9980 |
Novattro | прозрачный | 2,1х12 | 8 | 1,4 | 10360 |
Novattro | синий | 2,1х12 | 8 | 1,4 | 10880 |
Novattro | терракот | 2,1х12 | 8 | 1,4 | 10880 |
Novattro | белый | 2,1х12 | 8 | 1,4 | 12578 |
Novattro | зеленый | 2,1х12 | 8 | 1,4 | 12578 |
Novattro | бирюза | 2,1х12 | 8 | 1,4 | 13182 |
Novattro | желтый | 2,1х12 | 8 | 1,4 | 13182 |
Марка | Цвет | Размер листа (м) | Толщина (мм) | Плотность (г/кв.м.) | Цена (рублей) |
---|---|---|---|---|---|
Rational Казанский | гранат | 2,1х6 | 8 | 0,93 | 4170 |
Rational Казанский | бронза | 2,1х12 | 8 | 0,93 | 6130 |
Rational Казанский | белый | 2,1х12 | 8 | 0,93 | 6430 |
Rational Казанский | терракот | 2,1х12 | 8 | 0,93 | 6430 |
Rational Казанский | прозрачный | 2,1х12 | 8 | 0,93 | 6680 |
Rational Казанский | зеленый | 2,1х12 | 8 | 0,93 | 7900 |
Rational Казанский | бирюза | 2,1х12 | 8 | 0,93 | 8050 |
Rational Казанский | синий | 2,1х12 | 8 | 0,93 | 8240 |
Rational Казанский | гранат | 2,1х12 | 8 | 0,93 | 8440 |
Марка | Цвет | Размер листа (м) | Толщина (мм) | Плотность (г/кв.м.) | Цена (рублей) |
---|---|---|---|---|---|
Sellex Комфорт | прозрачный | 2,1х12 | 8 | 1,35 | 9640 |
Sellex Комфорт | желтый | 2,1х12 | 8 | 1,35 | 10400 |
Sellex Комфорт | зеленый | 2,1х12 | 8 | 1,35 | 10400 |
Sellex Комфорт | коричневый | 2,1х12 | 8 | 1,35 | 10400 |
Марка | Цвет | Размер листа (м) | Толщина (мм) | Плотность (г/кв.м.) | Цена (рублей) |
---|---|---|---|---|---|
Sotalight | прозрачный | 2,1х6 | 8 | 1,01 | 3200 |
Sotalight | бирюза | 2,1х6 | 8 | 1,01 | 3400 |
Sotalight | бронза коричневая | 2,1х6 | 8 | 1,01 | 3400 |
Sotalight | бронза серая | 2,1х6 | 8 | 1,01 | 3400 |
Sotalight | гранат | 2,1х6 | 8 | 1,01 | 3400 |
Sotalight | желтый | 2,1х6 | 8 | 1,01 | 3400 |
Sotalight | зеленый | 2,1х6 | 8 | 1,01 | 3400 |
Sotalight | красный | 2,1х6 | 8 | 1,01 | 3400 |
Sotalight | оранжевый | 2,1х6 | 8 | 1,01 | 3400 |
Sotalight | синий | 2,1х6 | 8 | 1,01 | 3400 |
Sotalight | прозрачный | 2,1х12 | 8 | 1,01 | 6500 |
Марка | Цвет | Размер листа (м) | Толщина (мм) | Плотность (г/кв.м.) | Цена (рублей) |
---|---|---|---|---|---|
Sotalux | прозрачный | 2,1х6 | 8 | 0,9 | 2900 |
Sotalux | бронза коричневая | 2,1х6 | 8 | 0,9 | 3120 |
Sotalux | желтый | 2,1х6 | 8 | 0,9 | 3120 |
Sotalux | зеленый | 2,1х6 | 8 | 0,9 | 3290 |
Марка | Цвет | Размер листа (м) | Толщина (мм) | Плотность (г/кв.м.) | Цена (рублей) |
---|---|---|---|---|---|
Колибри | прозрачный | 2,1х12 | 8 | 1,18 | 7160 |
Солярис | вишня | 2,1х12 | 8 | 1,1 | 7900 |
Полигаль | серебристый | 2,1х12 | 8 | 1,5 | 10300 |
Полигаль | синий | 2,1х12 | 8 | 1,5 | 10300 |
Actual Bio | прозрачный | 2,1х12 | 8 | 1,17 | 10720 |
Вы можете заказать обратный звонок или сделать заказ по телефону +7 (995) 130-75-00, +7 (982) 637-31-80, info@1asku.ru