Распашные
ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ

Цена: от 35 754 рублей
Заказать
- Приглашаем к сотрудничеству Оптовые организации, интернет-магазины, дизайнеров интерьера и декораторов, архитекторов и строительные бюро, специалистов по ландшафту и земельному благоустройству
- Условия доставки
Доставка не далее 100км от города возможна без предоплаты по согласованию с менеджером.
Доставка по территории ХМАО, ЯНАО и других возможна транспортными компаниями. - Дополнительные услуги Сварочные работы, сварка аргоном, гибка трубы, изготовление ферм и металлоконструкций по эскизам, разработка дизайн-проектов.
Цены на распашные автоматические ворота
Шир/Выс (мм) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 35 745 | 36 060 | 36 502 | 36 881 | 37 387 | 37 702 | 38 081 | 38 397 | 38 902 | 39 218 | 39 786 | 40 039 | 40 544 | 40 860 | 41 239 |
1100 | 36 376 | 36 818 | 37 260 | 37 639 | 37 955 | 38 397 | 38 902 | 39 218 | 39 786 | 40 102 | 40 671 | 40 923 | 41 302 | 41 744 | 42 186 |
1200 | 37 071 | 37 513 | 37 829 | 38 334 | 38 902 | 39 218 | 39 597 | 40 039 | 40 544 | 40 923 | 41 302 | 41 744 | 42 186 | 42 691 | 43 070 |
1300 | 37 765 | 38 144 | 38 650 | 39 092 | 39 534 | 39 913 | 40 418 | 40 860 | 41 239 | 41 744 | 42 186 | 42 691 | 43 070 | 43 512 | 44 018 |
1400 | 38 397 | 38 902 | 39 281 | 39 850 | 40 228 | 40 797 | 41 176 | 41 681 | 42 186 | 42 628 | 42 944 | 43 512 | 43 954 | 44 397 | 44 839 |
1500 | 39 155 | 39 597 | 40 039 | 40 671 | 41 049 | 41 428 | 41 934 | 42 565 | 42 818 | 43 386 | 43 765 | 44 333 | 44 775 | 45 281 | 45 660 |
1600 | 39 850 | 40 355 | 40 860 | 41 239 | 41 744 | 42 249 | 42 691 | 43 197 | 43 639 | 44 207 | 44 649 | 45 091 | 45 533 | 46 039 | 46 607 |
1700 | 40 671 | 41 049 | 41 428 | 41 934 | 42 628 | 42 944 | 43 512 | 44 018 | 44 460 | 44 902 | 45 470 | 45 975 | 46 481 | 47 049 | 47 428 |
1800 | 41 176 | 41 681 | 42 249 | 42 691 | 43 323 | 43 702 | 44 333 | 44 775 | 45 407 | 45 786 | 46 417 | 46 986 | 47 365 | 47 933 | 48 375 |
1900 | 41 807 | 42 439 | 42 881 | 43 512 | 44 018 | 44 460 | 44 965 | 45 470 | 46 039 | 46 607 | 47 238 | 47 807 | 48 249 | 48 754 | 49 259 |
2000 | 42 628 | 43 070 | 43 576 | 44 207 | 44 712 | 45 281 | 45 786 | 46 481 | 46 986 | 47 428 | 48 059 | 48 565 | 49 133 | 49 701 | 50 207 |
Вы можете заказать обратный звонок или сделать заказ по телефону +7 (995) 130-75-00, +7 (982) 637-31-80, info@1asku.ru